大田区西六郷・建築条件無売地 東京都大田区西六郷3丁目|1,800万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目
西六郷周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 33.25m² (10.06坪) | 坪単価 | 178.96万円 /坪 |
| 交通 |
京急本線 六郷土手 徒歩9分
京急本線 雑色 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆建築条件無売地 ◆ 【 土地おすすめポイント 】 ・建築条件無し … お好きなハウスメーカーで建築可能 ・フリープラン対応 … 理想の間取りを自由に実現 ・住まいの可能性が広がる整形地 【 ロケーション 】 ・最寄駅徒歩10分 … 毎日の移動が快適 ・都心へスムーズアクセス … 利便性と住環境を両立 【 サポート内容 】 ・間取り/建築相談可 ・住宅ローン相談対応 ======================= |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
【最寄駅徒歩10分圏内】整形地・南側接道につき陽当たり良好・建築条件無売地