墨田区東向島4丁目 東京都墨田区東向島4丁目|6,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区東向島4丁目
東向島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 45.83m² (13.86坪) | 建物面積 | 84.85u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 東向島 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:46.58平米(公簿) 準防火地域 17m第3種高度地区 日影規制:5h-3h(4m) 宅地造成等工事規制区域 第2種特別工業地区 新たな防火規制地区 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建02675号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 墨田区立第二寺島小学校 (東京都墨田区) 第二寺島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
-