北区神谷3丁目・建築条件付売地 東京都北区神谷3丁目|5,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目
神谷周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 84.69m² (25.62坪) | 坪単価 | 233.42万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ南北線 志茂 徒歩9分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物121m2超え参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・志茂駅9分/王子神谷駅12分/東十条駅15分/赤羽駅20分 ・東京メトロ南北線/JR京浜東北線 他 ・複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 3.2m |
| 私道負担面積 | あり 5.98m² | セットバック | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
【神谷・赤羽エリア】志茂駅徒歩9分・4LDK×車庫×延床121m2プラン有