北区赤羽南2丁目・建築条件付売地 東京都北区赤羽南2丁目|7,480万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽南2丁目
赤羽南周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 59.27m² (17.93坪) | 坪単価 | 417.2万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩7分
JR埼京線 赤羽 徒歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・赤羽駅7分/志茂駅13分/東十条駅15分 ・JR埼京線/JR湘南新宿ライン/JR京浜東北線/東京メトロ南北線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
赤羽駅徒歩7分・整形地・都心へのアクセス良好・南西側接道陽当たり良好