荒川区荒川1丁目・新築戸建 東京都荒川区荒川1丁目|5,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.96m² (17.84坪) | 建物面積 | 102.29u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩8分
JR常磐線 南千住 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ Bright & Clean Style ◆ ― 築浅戸建 ― 【 おすすめポイント 】 ・両面ルーフバルコニー ・建物面積109m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・17帖LDK+4部屋… 心地よく過ごせる間取り 【 アクセス 】 ・複数駅・複数路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・ 荒川一中前駅徒歩1分×南千住駅利用可能 【 設備仕様 】 ・2階水周り集約設計…家事動線ラクラク ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年7月上旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:35321 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/特別工業地区、南千住一・荒川一丁目地区地区計画 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0276A1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
〜最寄り駅1分×南千住エリア〜109m2×2LDK+2S+WIC付き大空間。