板橋区成増4丁目(350ー6) 東京都板橋区成増4丁目|7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目
成増周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 164.62m² (49.8坪) | 建物面積 | 103.87u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 西高島平 徒歩14分
東武東上線 成増 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 112.38m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第一種高度地区 第二種高度地区 盛土規制法 準防火地域 敷地内一部土砂災害警戒区域 景観法 宅地造成等規制法 用途地域:一部第一種中高層住居専用地域(建60%/容160%※前面道路幅員制限による) 太陽光発電システムは東京ガスが提供するサービス契約(IGNITUREフラットプラン)となります。サービス契約期間:10年間。月額サービス料5400円/月(税込)(補助金が適用される… |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07SHC120267号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 板橋区立三園小学校 (東京都板橋区) 三園小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤塚第二中学校 (東京都板橋区) 赤塚第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-