大田区西六郷6期 東京都大田区西六郷4丁目|7,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,090万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目
西六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.82m² (18.7坪) | 建物面積 | 97.23u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 六郷土手 徒歩7分
京急本線 雑色 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.33m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 安全条例第7条の3の区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約8.62平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,090万円 |
-