足立区東和3丁目176番 東京都足立区東和3丁目|6,690万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東和3丁目
東和周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.57m² (21.35坪) | 建物面積 | 112.55u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩13分
JR常磐線 亀有 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 12.3m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:5h-3h/4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:角地緩和・法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約10.39平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09318-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月11日 | 次回更新日 | 2025年12月25日 |
| 小学校区 | 足立区立東渕江小学校 (東京都足立区) 東渕江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 蒲原中学校 (東京都足立区) 蒲原中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,690万円 |
-