練馬区東大泉34期 東京都練馬区東大泉6丁目|9,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目
東大泉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.11m² (25.44坪) | 建物面積 | 100.81u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 31.11m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約10.35平米含 第二種高度 準防火地域 日影規制3h-2h/4m 東京都景観条例 練馬区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 敷地面積の最低限度:80平米 再開発促進地区(大泉学園駅南地区) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建01680号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉南小学校 (東京都練馬区) 大泉南小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大泉第二中学校 (東京都練馬区) 大泉第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,499万円 |
![]() |
![]() |
練馬区東大泉6丁目
9499万円〜9699万円 |
-