荒川区西日暮里2丁目・建築条件無売地 東京都荒川区西日暮里2丁目|7,650万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目
西日暮里周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 61.43m² (18.58坪) | 坪単価 | 411.68万円 /坪 |
| 交通 |
JR山手線 西日暮里 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 日暮里 徒歩5分 |
建ぺい率 | 90 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・西日暮里駅4分&日暮里駅5分 ・複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,650万円 |
【西日暮里駅4分&日暮里駅5分】駅チカ好立地!建築条件無し×北東角地