荒川区西尾久I期 東京都荒川区西尾久5丁目|7,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目
西尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.83m² (20.52坪) | 建物面積 | 129.31u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東北本線 尾久 徒歩6分
JR高崎線 尾久 徒歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約8.96平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建01891号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,990万円 |
![]() |
![]() |
荒川区西尾久5丁目
7290万円〜7990万円 |
-