大田区中央7丁目 東京都大田区中央7丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央7丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 89.03m² (26.93坪) | 建物面積 | 99.83u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 池上営業所 バス10分 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約24平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月05日 | 次回更新日 | 2025年11月19日 |
| 小学校区 | 大田区立入新井第四小学校 (東京都大田区) 入新井第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第二中学校 (東京都大田区) 大森第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
-