パレステージ墨田立花 東京都墨田区立花5丁目|4,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立花5丁目
立花周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 45u | 築年月 | 2020年5月築 |
| 交通 |
東武亀戸線 小村井 徒歩9分
|
管理費等 | 8,200円 | 修繕積立金 | 6,060円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | 5.85m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 49戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:なし 管理会社:日神管財株式会社 |
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | 墨田区立中川小学校 (東京都墨田区) 中川小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 吾嬬立花中学校 (東京都墨田区) 吾嬬立花中学校学区域の中古マンション |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-