荒川区町屋3丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋3丁目|8,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.17m² (20.32坪) | 建物面積 | 115.71u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩8分
京成本線 京成町屋 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積115m2超え ・南向き角地×4.6m公道 ・2回水周り集中×ワイドバルコニー ・WIC・SIC付き ☆交通至便なロケーション☆ ・町屋駅8〜10分/町屋駅前駅8分 ・東京メトロ千代田線/京成本線/都電荒川線 ☆充実の設備仕様☆ ・床暖房 ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 278(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.6m 接道: 西 私道 道路幅: 3.2m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-11229-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,490万円 |
【町屋駅8分×延床115m2】4LDK車庫付き・南向き角地・2階水周り設計