葛飾区金町9期 東京都葛飾区金町4丁目|6,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町4丁目
金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 64.03m² (19.37坪) | 建物面積 | 120.25u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物等 第二種高度 準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 東京都景観条例 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:1階車庫面積約14.49平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4688号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 葛飾区立末広小学校 (東京都葛飾区) 末広小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 常盤中学校 (東京都葛飾区) 常盤中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
-