足立区東和1丁目 東京都足立区東和1丁目|4,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東和1丁目
東和周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 34.98m² (10.58坪) | 建物面積 | 68.73u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 綾瀬 徒歩15分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/2025年11月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 足立区立北三谷小学校 (東京都足立区) 北三谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 蒲原中学校 (東京都足立区) 蒲原中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
-