練馬区大泉学園38期 東京都練馬区大泉学園町3丁目|6,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町3丁目
大泉学園町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.74m² (26.84坪) | 建物面積 | 88.6u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩24分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制((二)4h-2.5h/1.5m) 絶対高さ10m 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 放射7号線西大泉・大泉学園町地区計画 再開発促進地区:放射7号線沿道周辺地区 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 重点地区まちづくり計画:放射7号線沿道周辺地区まちづくり計画 道路斜線 北側斜線 景観条例(練馬区景観条例) 建ぺい率:角地緩和 隅切り有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09606-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉第三小学校 (東京都練馬区) 大泉第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大泉西中学校 (東京都練馬区) 大泉西中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,590万円 |
-