板橋弥生町第3 東京都板橋区弥生町 |8,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区弥生町
弥生町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63.12m² (19.09坪) | 建物面積 | 107.32u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 中板橋 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h4m 最高限度35m 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建02170号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 板橋区立弥生小学校 (東京都板橋区) 弥生小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上板橋第一中学校 (東京都板橋区) 上板橋第一中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
-