目黒区南二丁目 東京都目黒区南2丁目|11,500万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 11,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区南2丁目
南周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 89.93m² (27.2坪) | 坪単価 | 422.73万円 /坪 |
| 交通 |
東急大井町線 大岡山 徒歩11分
東急目黒線 大岡山 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | あり 9.98m² | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 絶対高さ制限(10m) 最低敷地面積(70平米) 準防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,500万円 |
-