大田区南久が原2丁目 東京都大田区南久が原2丁目|10,998万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 10,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南久が原2丁目
南久が原周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 建物面積 | 99.78u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急多摩川線 鵜の木 徒歩5分
東急多摩川線 下丸子 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.99m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/防火地域/防火地域 第3種高度地区 最低限度高さ7m 宅地造成工事規制区域 大田区環8沿道地区計画 日影規制(5h-3h/4m) 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-05150-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月13日 | 次回更新日 | 2025年10月27日 |
小学校区 | 大田区立東調布第三小学校 (東京都大田区) 東調布第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第七中学校 (東京都大田区) 大森第七中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,998万円 |
![]() |
![]() |
大田区南久が原2丁目
9998万円〜10998万円 |
-