荒川区荒川2丁目・建築条件付売地 東京都荒川区荒川2丁目|4,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目
荒川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 58.18m² (17.6坪) | 坪単価 | 282.96万円 /坪 |
| 交通 |
都電荒川線 荒川二丁目 徒歩4分
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物91m2超え参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・荒川2丁目駅4分/町屋駅9分/新三河島駅12分 ・3駅3路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
【最寄駅4分】3駅3路線利用可・建物91m2超車庫付きプラン有り・小学校至近