豊島区池袋本町2丁目・築浅戸建 東京都豊島区池袋本町2丁目|6,980万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目
池袋本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.21m² (13.07坪) | 建物面積 | 67.82u |
築年月 | 2023年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 北池袋 徒歩11分
JR埼京線 板橋 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・3LDK+ルーフバルコニー ・民泊運営可能♪ ・築浅で室内とても綺麗です! ☆交通至便なロケーション☆ ・北池袋駅10分/池袋駅15分 ・東武東上線/JR山手線 他 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・最新システムキッチン 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月15日 | 次回更新日 | 2025年10月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
【2023年築×人気の池袋本町エリア】3LDK+ルーフバルコニー付き