上石神井36期 東京都練馬区上石神井3丁目|9,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区上石神井3丁目
上石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 124.28m² (37.59坪) | 建物面積 | 116.63u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩12分
西武新宿線 上石神井 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 通行掘削承諾書取得済 太陽光発電システムについては、東京ガスとの間で「イグニチャーソーラー」契約が必須となります。契約期間は10年間となり、期間終了後は無償譲渡されます。 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06確認建築練馬区00016号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,780万円 |
-