大田区東蒲田2丁目 東京都大田区東蒲田2丁目|6,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,580万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目
東蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63.43m² (19.19坪) | 建物面積 | 74.97u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京急空港線 京急蒲田 徒歩9分
京急空港線 糀谷 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.3m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 大森中・糀谷蒲田地区防災街区整備地区計画 大田区景観地区 敷地内都市計画道路(計画決定)補助線街路第36号線有 土地面積:路地状部分約25平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
小学校区 | 大田区立東蒲小学校 (東京都大田区) 東蒲小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東蒲中学校 (東京都大田区) 東蒲中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
![]() |
![]() |
大田区東蒲田2丁目
6580万円〜8080万円 |
-