世田谷区上祖師谷1丁目2期 東京都世田谷区上祖師谷1丁目|13,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 13,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷1丁目
上祖師谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 120.42m² (36.43坪) | 建物面積 | 111.47u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 絶対高さ10m 最低敷地80平米 緑化地域 引渡:原則、建物・外構完成後概ね30〜45日以後 道路後退部分(約1.66平米)は移管予定です。移管不可の際、別途持分を所有頂きます。 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1K建01119号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 世田谷区立塚戸小学校 (東京都世田谷区) 塚戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 千歳中学校 (東京都世田谷区) 千歳中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,580万円 |
-