板橋区桜川1期 東京都板橋区桜川2丁目|8,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目
桜川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 64.37m² (19.47坪) | 建物面積 | 113.33u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 22m第二種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 建物面積:1階車庫面積約15.83平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2084号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | 板橋区立桜川小学校 (東京都板橋区) 桜川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜川中学校 (東京都板橋区) 桜川中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,799万円 |
-