文京区白山4丁目・建築条件付売地 東京都文京区白山4丁目|10,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 10,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山4丁目
白山周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 78.25m² (23.67坪) | 坪単価 | 463.87万円 /坪 |
| 交通 |
都営三田線 白山 徒歩9分
都営三田線 千石 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物参考プラン有 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・白山駅9分/千石駅13分/本駒込駅15分 ・都営三田線/東京メトロ南北線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/協定部分有 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,980万円 |
![]() |
![]() |
文京区白山4丁目
10480万円〜10980万円 |
【白山エリア】建物94m2超プラン有・リビング19帖・車庫付・全居室5帖以上