大田区東六郷6期 東京都大田区東六郷1丁目|8,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東六郷1丁目
東六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.94m² (20.85坪) | 建物面積 | 118.82u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩17分
東急池上線 蒲田 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 94.08m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 セットバック持分:1.94平米有 建物面積:1階車庫面積約18.94平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1976号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 大田区立東六郷小学校 (東京都大田区) 東六郷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南六郷中学校 (東京都大田区) 南六郷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,299万円 |
-