足立区西伊興7期2棟 東京都足立区西伊興1丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目
西伊興周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.03m² (28.75坪) | 建物面積 | 93.56u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 谷在家 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/宅地造成工事規制区域 準防火地域 第2種高度地区 景観法 高さの限度12m 足立区北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 足立北部地域西伊興地区地区計画 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 容積率:誘導容積認定による 太陽光発電システム:月額4990円(契約期間10年間) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-07119-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月28日 | 次回更新日 | 2025年10月12日 |
小学校区 | 足立区立西伊興小学校 (東京都足立区) 西伊興小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西新井中学校 (東京都足立区) 西新井中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
足立区西伊興1丁目
5180万円〜5280万円 |
-