足立区江北6期1棟 東京都足立区江北4丁目|5,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,580万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北4丁目
江北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.2m² (20.03坪) | 建物面積 | 116.13u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/建ぺい率:建築基準法第53条3項1号ロの規定による 建物面積:1階車庫面積約6.62平米含 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 第三種高度地区 宅地造成等工事規制区域 北江駅周辺地区地区計画 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
-