北区岸町2丁目・新築戸建 東京都北区岸町2丁目|6,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区岸町2丁目
岸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52.33m² (15.83坪) | 建物面積 | 89.96u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩7分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積89m2越え ・主寝室6.2帖 ☆交通至便なロケーション☆ ・東十条駅7分/王子神谷駅12分/十条駅13分 ・JR京浜東北線/東京メトロ南北線/JR埼京線 ☆充実の設備仕様☆ ・床暖房 ・浴室乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 22.07m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.1m 接道: 南西 私道 道路幅: 2.7m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/隅切有/岸町二丁目地区地区計画 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0233A1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | 北区立十条台小学校 (東京都北区) 十条台小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 十条富士見中学校 (東京都北区) 十条富士見中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
【東十条エリア】角地・LDK18帖+車庫付・建物89m2超・主寝室6.2帖