北区赤羽北3丁目II期 東京都北区赤羽北3丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北3丁目
赤羽北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62m² (18.76坪) | 建物面積 | 97.28u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 北赤羽 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 景観法 第二種高度地区 埋蔵文化財包蔵地内(No.8桐ヶ丘遺跡) 建物面積:1階車庫面積約7.64平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 北区立袋小学校 (東京都北区) 袋小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桐ヶ丘中学校 (東京都北区) 桐ヶ丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
![]() |
![]() |
北区赤羽北3丁目
6780万円〜6980万円 |
-