大田区南馬込150 3区画 東京都大田区南馬込1丁目|7,430万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,430万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目
南馬込周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 139.6m² (42.23坪) | 坪単価 | 175.95万円 /坪 |
交通 |
都営浅草線 馬込 徒歩9分
都営浅草線 西馬込 徒歩12分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.9m |
私道負担面積 | あり 0.76m² | セットバック | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 協定通路有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月13日 | 次回更新日 | 2025年09月27日 |
小学校区 | 大田区立馬込小学校 (東京都大田区) 馬込小学校学区域の土地 |
中学校区 | 馬込東中学校 (東京都大田区) 馬込東中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,430万円 |
![]() |
![]() |
大田区南馬込1丁目
7430万円〜7600万円 |
-