瀬田 東京都世田谷区瀬田5丁目|12,400万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 12,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区瀬田5丁目
瀬田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 89.6m² (27.1坪) | 建物面積 | 87.62u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 用賀 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地域 土地面積:路地状部分約22平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月07日 | 次回更新日 | 2025年09月21日 |
小学校区 | 世田谷区立瀬田小学校 (東京都世田谷区) 瀬田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瀬田中学校 (東京都世田谷区) 瀬田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,400万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区瀬田5丁目
12200万円〜13900万円 |
-