墨田四丁目 東京都墨田区墨田4丁目|5,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.48m² (16.78坪) | 建物面積 | 105.04u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京成押上線 八広 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第三種高度地区 本物件西側敷地を利用して近隣の給水管が配管されています(覚書取得済み) 建築確認の敷地面積には土地面積ならびに区道予定地約6.4平米も含くまれます 建物面積:1階車庫面積約13.14平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2024SBC-計変確02371Y号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月07日 | 次回更新日 | 2025年09月21日 |
小学校区 | 墨田区立隅田小学校 (東京都墨田区) 隅田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
![]() |
![]() |
墨田区墨田4丁目
5880万円 |
-