荒川区東尾久6丁目・新築戸建 東京都荒川区東尾久6丁目|4,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目
東尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.58m² (13.18坪) | 建物面積 | 69.87u |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩12分
京成本線 京成町屋 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・3LDK&SIC ・ワイドバルコニー付き ・限定1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・町屋駅12〜13分/熊野前駅9分 ・千代田線/京成本線/日暮里舎人ライナー ☆充実の設備仕様☆ ・床暖房 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年3月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.36m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0225A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月30日 | 次回更新日 | 2025年10月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
【3LDK×SIC付き】居住環境良好な町屋エリア♪複数駅&路線利用可能!