北区上中里3丁目・新築戸建 東京都北区上中里3丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区上中里3丁目
上中里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 87.75m² (26.54坪) | 建物面積 | 94.47u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 上中里 徒歩9分
JR高崎線 尾久 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積94m2越え ・2SLDK+2S ☆交通至便なロケーション☆ ・上中里駅9分/尾久駅8分/梶原駅3分 ・JR京浜東北線/宇都宮/高崎線上野東京ライン 他 ☆充実の設備仕様☆ ・浴室乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 500(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:18630 | 私道負担面積 | あり 6.25m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建X01420号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 北区立滝野川第五小学校 (東京都北区) 滝野川第五小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 堀船中学校 (東京都北区) 堀船中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
【2階建】最寄駅徒歩3分・LDK18帖・WIC付・広々バルコニー・新築戸建