豊島区長崎 東京都豊島区長崎5丁目|9,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目
長崎周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 91.53m² (27.69坪) | 建物面積 | 92.94u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東長崎 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.66m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/第1種高度地区 地区計画区域内(補助172号線沿道長崎地区地区計画) 宅地造成工事規制区域 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 準防火地域 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:路地状部分約27平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建02275号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,580万円 |
![]() |
![]() |
豊島区長崎5丁目
9580万円〜9980万円 |
-