板橋区赤塚8期 東京都板橋区赤塚2丁目|8,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目
赤塚周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.53m² (25.27坪) | 建物面積 | 103.75u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分
東武東上線 成増 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 日影規制3h-2h/4m 東京都景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建01916号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月01日 | 次回更新日 | 2025年09月15日 |
小学校区 | 板橋区立下赤塚小学校 (東京都板橋区) 下赤塚小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤塚第三中学校 (東京都板橋区) 赤塚第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,499万円 |
![]() |
![]() |
板橋区赤塚2丁目
8299万円〜8999万円 |
-