高島平第1住宅1号棟 東京都板橋区高島平3丁目|2,380万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平3丁目
高島平周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 56.54u | 築年月 | 1972年1月築 |
交通 |
都営三田線 高島平 徒歩4分
|
管理費等 | 9,000円 | 修繕積立金 | 16,000円 | 所在階/階数 | 1階/地上14階建 | バルコニー面積 | 6.9m² |
間取り | 2DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 2025年10月下旬 |
総戸数 | 437戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:あり 管理会社:中央メンテナンス株式会社 |
情報更新日 | 2025年08月28日 | 次回更新日 | 2025年09月11日 |
小学校区 | 板橋区立高島第五小学校 (東京都板橋区) 高島第五小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 高島第三中学校 (東京都板橋区) 高島第三中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
-