江戸川区東葛西4丁目・新築戸建 東京都江戸川区東葛西4丁目|6,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目
東葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 54.36m² (16.44坪) | 建物面積 | 86.14u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩13分
東京メトロ東西線 浦安 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積86m2越え ・17.9帖LDK+4部屋 ・形のきれいな間取り♪ ☆交通至便なロケーション☆ ・葛西駅13分/浦安駅14分 ・東西線で都心直結! ☆充実の設備仕様☆ ・トイレ2か所 ・浴室乾燥機 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JTC25Y-AZ0070-00号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
【葛西駅で都心直結♪】17.9帖LDK+4部屋・学校やスーパー等住環境充実