墨田4丁目97番 東京都墨田区墨田4丁目|7,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 113.42m² (34.31坪) | 建物面積 | 93.56u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成押上線 八広 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 17m第3種高度地区 日影規制:5h-3h/4m 新たな防火規制区域 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 土地面積:路地状部分約34平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-06059-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月25日 | 次回更新日 | 2025年09月08日 |
小学校区 | 墨田区立隅田小学校 (東京都墨田区) 隅田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,890万円 |
-