大田区池上3期 東京都大田区池上8丁目|8,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区池上8丁目
池上周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 74m² (22.39坪) | 建物面積 | 101.38u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 池上 徒歩9分
東急多摩川線 武蔵新田 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 安全条例第7条の3の区域 宅地造成等工事規制区域 特別工業地区 建物面積:1階車庫面積約14.28平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02738-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月29日 | 次回更新日 | 2025年09月12日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,990万円 |
-