下丸子 東京都大田区下丸子2丁目|6,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目
下丸子周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52.96m² (16.02坪) | 建物面積 | 95.63u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急多摩川線 武蔵新田 徒歩12分
東急多摩川線 下丸子 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 新防火地域 第2種高度地区 景観計画区域 建物面積:1階車庫・ポーチ面積13.47平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4434号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月20日 | 次回更新日 | 2025年09月03日 |
小学校区 | 大田区立矢口西小学校 (東京都大田区) 矢口西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 矢口中学校 (東京都大田区) 矢口中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
大田区下丸子2丁目
6880万円〜6980万円 |
-