パレステージ西新井本町 東京都足立区西新井本町2丁目|5,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町2丁目
西新井本町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 73.17u | 築年月 | 2013年4月築 |
交通 |
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩8分
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩9分 |
管理費等 | 10,400円 | 修繕積立金 | 16,580円 | 所在階/階数 | 11階/地上11階建 | バルコニー面積 | 13.7m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 51戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日神管財株式会社 |
情報更新日 | 2025年08月10日 | 次回更新日 | 2025年08月24日 |
小学校区 | 足立区立西新井第一小学校 (東京都足立区) 西新井第一小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
-