大田区千鳥1丁目・建築条件無売地 東京都大田区千鳥1丁目|9,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区千鳥1丁目
千鳥周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 157.3m² (47.58坪) | 坪単価 | 209.74万円 /坪 |
交通 |
東急池上線 千鳥町 徒歩3分
東急多摩川線 武蔵新田 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・千鳥町駅3分/武蔵新田駅8分 ・東急池上線/東急多摩川線 ・2駅2路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 23.02m² | セットバック | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
【千鳥町駅徒歩4分】土地47坪の大型物件・コンビニスーパーが徒歩3分