江戸川区春江町3丁目 東京都江戸川区春江町3丁目|7,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目
春江町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.37m² (30.36坪) | 建物面積 | 119.45u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 16m第2種高度地区 土地区画整理事業を施行すべき区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h/4m 建ぺい率:法53条3項1号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約11.80平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建00029号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月02日 | 次回更新日 | 2025年08月16日 |
小学校区 | 江戸川区立下鎌田西小学校 (東京都江戸川区) 下鎌田西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瑞江第二中学校 (東京都江戸川区) 瑞江第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,499万円 |
-