練馬区高松1丁目 東京都練馬区高松1丁目|8,030万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,030万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高松1丁目
高松周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 90.72m² (27.44坪) | 建物面積 | 89.91u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営大江戸線 練馬春日町 徒歩13分
西武池袋線 中村橋 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 20.41m² |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 景観法 建築基準法外通路(北西側約1.9m)有 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 太陽光発電システムについては、東京ガスが提供するサービス契約(イグニチャーソーラーフラットプランwith東栄住宅)となります。サービス契約期間:10年間・月額サービス料:… |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R07SHC105536号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月14日 | 次回更新日 | 2025年08月28日 |
小学校区 | 練馬区立高松小学校 (東京都練馬区) 高松小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 練馬中学校 (東京都練馬区) 練馬中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,030万円 |
-