北区滝野川 東京都北区滝野川6丁目|6,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,180万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区滝野川6丁目
滝野川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 34.55m² (10.45坪) | 建物面積 | 60.67u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営三田線 西巣鴨 徒歩8分
JR埼京線 板橋 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 2.7m 接道: 北東 公道 道路幅: 1.7m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/4m 景観法 建物面積:1階車庫面積約9.31平米含 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建01158号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 北区立滝野川第二小学校 (東京都北区) 滝野川第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 滝野川紅葉中学校 (東京都北区) 滝野川紅葉中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
-