足立区保塚町9期 東京都足立区保塚町 |6,898万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,898万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区保塚町
保塚町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 99.47m² (30.09坪) | 建物面積 | 95.12u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 六町 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 景観法 保塚町地区地区計画 足立東部土地区画整理事業 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建02300号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月31日 | 次回更新日 | 2025年08月14日 |
小学校区 | 足立区立東栗原小学校 (東京都足立区) 東栗原小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東島根中学校 (東京都足立区) 東島根中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,898万円 |
-